Ranking de Prêmios
R$ 1.484.413,20
em prêmios pagos até o momento!
Plano | Loteria | Data | Concurso | Prêmio | ||
Diamante | Mega-Sena | 20/06/2018 | 2051 | R$119.903,48 | Assine | |
Ouro | Mega-Sena | 27/11/2019 | 2211 | R$73.568,17 | Assine | |
Bronze | Mega-Sena | 15/09/2018 | 2078 | R$61.241,59 | Assine | |
Diamante | Mega-Sena | 26/08/2017 | 1962 | R$42.189,38 | Assine | |
Diamante | Quina | 14/04/2018 | 4655 | R$13.318,99 | Assine | |
Ouro | Quina | 05/09/2020 | 5359 | R$12.628,40 | Assine | |
Prata | Quina | 02/01/2018 | 4570 | R$11.378,23 | Assine | |
Prata | Quina | 09/08/2016 | 4153 | R$10.836,92 | Assine | |
Diamante | Quina | 06/02/2019 | 4895 | R$9.902,16 | Assine | |
Rubi | Quina | 21/09/2019 | 5078 | R$9.695,33 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 06/06/2012 | 1395 | R$9.669,07 | Assine | |
Rubi | Quina | 11/06/2015 | 3810 | R$9.535,91 | Assine | |
Diamante | Quina | 15/05/2013 | 3194 | R$9.010,29 | Assine | |
Ouro | Quina | 26/02/2020 | 5205 | R$8.924,00 | Assine | |
Rubi | Quina | 28/08/2012 | 2981 | R$8.353,60 | Assine | |
Rubi | Quina | 06/11/2012 | 3038 | R$8.351,52 | Assine | |
Diamante | Quina | 07/02/2017 | 4305 | R$8.199,35 | Assine | |
Ouro | Mega-Sena | 14/09/2019 | 2188 | R$7.801,90 | Assine | |
Rubi | Quina | 13/05/2017 | 4382 | R$7.519,37 | Assine | |
Prata | Quina | 09/10/2020 | 5387 | R$7.024,85 | Assine | |
Prata | Quina | 15/01/2013 | 3095 | R$6.482,90 | Assine | |
Diamante | Dupla Sena | 12/02/2016 | 1463 | R$6.443,64 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 13/11/2019 | 2207 | R$6.097,50 | Assine | |
Diamante | Dupla Sena | 14/06/2018 | 1800 | R$6.079,42 | Assine | |
Diamante | Quina | 19/05/2012 | 2901 | R$5.803,69 | Assine | |
Platina | Mega-Sena | 31/12/2020 | 2330 | R$5.515,62 | Assine | |
Prata | Quina | 12/07/2019 | 5018 | R$5.270,05 | Assine | |
Diamante | Mega-Sena | 12/12/2015 | 1769 | R$5.248,65 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 13/04/2019 | 2142 | R$5.123,40 | Assine | |
Ouro | Mega-Sena | 19/08/2020 | 2291 | R$5.114,92 | Assine | |
Platina | Mega-Sena | 01/02/2020 | 2230 | R$5.085,70 | Assine | |
Ouro | Mega-Sena | 10/06/2020 | 2269 | R$4.962,42 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 04/08/2018 | 2065 | R$4.812,78 | Assine | |
Rubi | Quina | 14/11/2013 | 3341 | R$4.680,16 | Assine | |
Platina | Dia de Sorte | 03/11/2020 | 377 | R$4.261,86 | Assine | |
Diamante | Mega-Sena | 25/10/2017 | 1981 | R$4.074,63 | Assine | |
Prata | Quina | 02/09/2013 | 3281 | R$4.025,11 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 13/02/2019 | 2124 | R$3.852,85 | Assine | |
Prata | Lotofácil | 24/04/2015 | 1200 | R$3.613,08 | Assine | |
Prata | Lotofácil | 22/08/2014 | 1098 | R$3.350,74 | Assine | |
Diamante | Mega-Sena | 27/02/2016 | 1794 | R$3.197,90 | Assine | |
Ouro | Dia de Sorte | 22/09/2018 | 54 | R$2.990,68 | Assine | |
Prata | Mega-Sena | 24/03/2018 | 2025 | R$2.905,86 | Assine | |
Rubi | Dia de Sorte | 10/01/2019 | 98 | R$2.825,88 | Assine | |
Prata | Mega-Sena | 03/03/2018 | 2019 | R$2.798,52 | Assine | |
Prata | Mega-Sena | 11/04/2012 | 1379 | R$2.793,42 | Assine | |
Rubi | Mega-Sena | 31/10/2018 | 2093 | R$2.776,08 | Assine | |
Rubi | Lotofácil | 19/08/2019 | 1855 | R$2.638,42 | Assine | |
Rubi | Lotofácil | 27/05/2019 | 1819 | R$2.552,93 | Assine | |
Platina | Dia de Sorte | 09/07/2020 | 327 | R$2.521,07 | Assine |
Confira os planos da Mega-Sena